Serão reabertas mais 266 unidades aos alunos do 6º ao 9º ano, incluindo Carioca II – as demais turmas já estavam autorizadas
A partir da próxima terça-feira (11), mais 266 unidades escolares estarão de portas abertas para receber os alunos da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro – que poderão atender, em sua totalidade, a 140 mil matriculados.
Assim, na semana que vem, serão 1.310 unidades municipais com aulas presenciais beneficiando os estudantes. Outra novidade é que começa mais uma fase da retomada, contemplando o Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano e Carioca II). Desta forma, todo o Ensino Fundamental estará com aulas presenciais – desde o berçário até o Ensino de Jovens e Adultos.
Ao todo, 85% da rede municipal de ensino estará funcionando com atividades presenciais. Poderão ser atendidos 530.649 alunos (82% das matrículas da rede), mas lembrando que o ensino presencial é opcional, ficando a decisão a cargo de pais e responsáveis. Quem preferir, pode continuar no modo remoto de estudo em suas diversas possibilidades – ver detalhes mais abaixo de ensino remoto.
A rede municipal de Educação do Rio segue um rigoroso protocolo sanitário, o que permite o retorno das aulas presenciais com responsabilidade. É considerada apta ao retorno das aulas presenciais a Unidade Escolar que estiver adequada aos itens do checklist sobre insumos e instalações, que estabelece pontos diversos como: distanciamento de 1,5m entre as carteiras; instalações de dispensadores de álcool 70º em gel no prédio ou funcionário aplicando álcool 70º na mão dos alunos, e, entre outras medidas, bebedouros adaptados com torneira para enchimento de copos e garrafas.
Retorno é facultativo
Como já informado, o retorno às aulas presenciais é facultativo. O aluno que optar em não ir à escola seguirá estudando por meio do ensino remoto. Desde o início do ano letivo (08/02), os estudantes da Rede Municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas do Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados. E os alunos também podem estudar pelo aplicativo de ensino da SME (ver mais detalhes abaixo).
Dados de internet para os alunos
A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que pode ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, porque a SME está pagando pelos dados de internet para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber material didático extra impresso e, frequentemente, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.
Confira a lista de escolas municipais que estarão funcionando com aulas presenciais:
Unidade Escolar | Bairro | |
1 | EM JORNALISTA E ESCRITOR DANIEL PIZA | Acari |
2 | EM BRIGADEIRO FARIA LIMA | Água Santa |
3 | EM MARC FERREZ | Alto da Boa Vista |
4 | EM CYRO MONTEIRO | Anchieta |
5 | EM ALEKSANDER HENRYK LAKS | Anil |
6 | EM GETÚLIO VARGAS | Bangu |
7 | EM MILTON CAMPOS | Bangu |
8 | EM NAÇÕES UNIDAS | Bangu |
9 | EM PRESIDENTE MÉDICI | Bangu |
10 | EM ANNA AMÉLIA QUEIROZ CARNEIRO DE MENDONÇA | Bangu |
11 | EM PRACINHA JOÃO DA SILVA | Bangu |
12 | EM RUBEM BERTA | Bangu |
13 | EM MARECHAL ALCIDES ETCHEGOYEN | Bangu |
14 | EM ORESTES BARBOSA | Bangu |
15 | EM ASTROJILDO PEREIRA | Bangu |
16 | EM JORNALISTA SANDRO MOREYRA | Bangu |
17 | EM PREFEITO JUAREZ ANTUNES | Bangu |
18 | EM AYRTON SENNA DA SILVA | Bangu |
19 | CIEP VILA KENNEDY | Bangu |
20 | CM PROFESSORA MARIA ASSUMPÇÃO | Bangu |
21 | EDI PROFESSORA GIOVANA BANSI | Bangu |
22 | EM JORGE JABOUR | Bangu – Jabour |
23 | EM ABRAHÃO JABOUR | Bangu – Jabour |
24 | EM RODRIGUES ALVES | Barra da Tijuca |
25 | EM PROFESSOR ALBERT EINSTEIN | Barra da Tijuca |
26 | EM DOM PEDRO I | Barra da Tijuca |
27 | EM FREDERICO TROTTA | Barra da Tijuca |
28 | EM PROFESSORA ZULEIKA NUNES DE ALENCAR | Barra da Tijuca |
29 | EM SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA | Barra da Tijuca |
30 | CM ARARA AZUL | Benfica |
31 | EM CERVANTES | Bento Ribeiro |
32 | EM FRANCISCO PALHETA | Bento Ribeiro |
33 | EM DILERMANDO CRUZ | Bonsucesso |
34 | EM BAHIA | Bonsucesso |
35 | CM PESCADOR ALBANO ROSA | Bonsucesso |
36 | EM ESCRITOR MILLÔR FERNANDES | Bonsucesso – Maré |
37 | EM PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA | Botafogo |
38 | EM FERNANDO TUDE DE SOUZA | Brás de Pina |
39 | EM SÃO PAULO | Brás de Pina |
40 | EM PASTOR MIRANDA PINTO | Cachambi |
41 | EM MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES | Caju |
42 | EM JOÃO PROENÇA | Campo Grande |
43 | EM ROSARIA TROTTA | Campo Grande |
44 | EM RUBENS DE FARIAS NEVES | Campo Grande |
45 | EM ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA | Campo Grande |
46 | EM DOUTOR NELCY NORONHA | Campo Grande |
47 | EM PROFESSOR GILBERTO BENTO DA SILVA | Campo Grande |
48 | EM BALTAZAR LISBOA | Campo Grande |
49 | EM JORGE DE LIMA | Campo Grande |
50 | EM AMAZONAS | Campo Grande |
51 | EM PROFESSORA JUREMA PEÇANHA GIRAUD | Campo Grande |
52 | EM VON MARTIUS | Campo Grande |
53 | EM EMBAIXADOR ARAÚJO CASTRO | Campo Grande |
54 | EM DR. JAIR TAVARES DE OLIVEIRA | Campo Grande |
55 | EM GASTÃO PENALVA | Campo Grande |
56 | EM ALZIRA ARAUJO | Campo Grande |
57 | EM PROFESSOR CASTRO REBELLO | Campo Grande |
58 | EM PROFESSOR ALFREDO DE PIRES FLORES | Campo Grande |
59 | EM MEDALHISTA OLÍMPICA MAYRA AGUIAR DA SILVA | Campo Grande |
60 | EM ALBA CANIZARES DO NASCIMENTO | Campo Grande – Inhoaíba |
61 | EM PROFESSOR PAULO SILVA | Campo Grande – Inhoaíba |
62 | EM CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA CAMARGO | Campo Grande – Inhoaíba |
63 | EM MEDALHISTA OLÍMPICO DIEGO HYPÓLITO | Campo Grande – Inhoaíba |
64 | EM AZEVEDO JUNIOR | Cascadura |
65 | EM JAIME COSTA | Cavalcante |
66 | CM MANOEL DA ROCHA APRISCO | Cavalcante |
67 | EM CELESTINO DA SILVA | Centro |
68 | EM RIVADAVIA CORRÊA | Centro |
69 | EM JOSÉ CLEMENTE PEREIRA | Cidade De Deus |
70 | EM PEDRO ALEIXO | Cidade De Deus |
71 | EM MONTE CASTELO | Coelho Neto |
72 | EM LUIZ DE CAMÕES | Colégio |
73 | EM PENEDO | Copacabana |
74 | CM TIA SONIA CRISPINIANO | Copacabana – Morro dos Cabritos |
75 | EM ARY BARROSO | Cordovil |
76 | EM EMBAIXADOR BARROS HURTADO | Cordovil |
77 | EM ODILON BRAGA | Cordovil |
78 | EM BARÃO DE SANTA MARGARIDA | Cosmos |
79 | EM PAULO RENATO SOUZA | COSMOS |
80 | EM MIGUEL DE OLIVEIRA | Cosmos |
81 | EM FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA | Costa Barros |
82 | EM JORNALISTA CAMPOS RIBEIRO | Curicica |
83 | EM SILVEIRA SAMPAIO | Curicica |
84 | EM MANOEL BOMFIM | Del Castilho |
85 | CM SILVEIRINHA | Deodoro |
86 | EM GOIÁS | Encantado |
87 | EM MARECHAL ESTEVÃO LEITÃO DE CARVALHO | Engenho Da Rainha |
88 | EM EURICO SALLES | Engenho Da Rainha |
89 | EM MENEZES CORTES | Freguesia |
90 | EM 25 DE ABRIL | Freguesia |
91 | EM AMADEU ROCHA | Freguesia |
92 | EM MANOEL CÍCERO | Gávea |
93 | EM CHRISTIANO HAMANN | Gávea |
94 | EM DESEMBARGADOR OSCAR TENÓRIO | Gávea |
95 | CM DOUTOR PEDRO BLOCH | Gávea |
96 | EM DEODORO (0204001) | Glória |
97 | EM PROFESSOR LOURENÇO FILHO | Grajaú |
98 | EM BÉLGICA | Guadalupe |
99 | EM BADEN POWELL | Guadalupe |
100 | EM EMILIO CARLOS | Guadalupe |
101 | EM ROSE KLABIN | Guadalupe |
102 | EM MADRE BENEDITA | Guadalupe |
103 | EM ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL | Guaratiba |
104 | EM TATIANA CHAGAS MEMÓRIA | Guaratiba |
105 | EM PROFESSOR JORGE LUIZ ITABORAI DE ALMEIDA | Guaratiba |
106 | EM PROFESSOR ARI MARQUES PONTES | Guaratiba |
107 | EM ALCIDE DE GASPERI | Higienópolis |
108 | EM ESTADO DA GUANABARA | Higienópolis |
109 | EM MINISTRO OROSIMBO NONATO | Higienópolis |
110 | EM SILVIO ROMERO | Honório Gurgel |
111 | EM JOAQUIM ABÍLIO BORGES | Humaitá |
112 | EM NARCISA AMÁLIA | Ilha De Guaratiba |
113 | EM NELSON PRUDÊNCIO | Ilha do Governador |
114 | EM DUNSHEE DE ABRANCHES | Ilha do Governador – Bancários |
115 | EM PROFESSORA LAVÍNIA DE OLIVEIRA ESCRAGNOLLE DÓRIA | Ilha do Governador -Galeão |
116 | EM COSTA RICA | Ilha do Governador -J. Guanabara |
117 | EM BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | Ilha do Governador -J. Guanabara |
118 | EM ANÍSIO TEIXEIRA | Ilha do Governador -J. Guanabara |
119 | EM NEREU SAMPAIO | Inhaúma |
120 | EM CEARÁ | Inhaúma |
121 | EM GUSTAVO ARMBRUST | Inhaúma |
122 | EM HENRIQUE DODSWORTH | Ipanema |
123 | CM ELZA MACHADO DOS SANTOS – TIA ELZA | Ipanema |
124 | EM BARCELONA | Irajá |
125 | EM RODRIGO OTÁVIO FILHO | Irajá |
126 | EM JOSÉ DO PATROCÍNIO | Irajá |
127 | EM NUN’ ÁLVARES PEREIRA | Irajá |
128 | EM MÁRIO PAULO DE BRITO | Irajá |
129 | EM CONDE PEREIRA CARNEIRO | Irajá |
130 | EM MALBA TAHAN | Irajá |
131 | EM CLÁUDIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA | Irajá |
132 | EDI DEPUTADO PEDRO FERNANDES | Irajá |
133 | EM RIO DE JANEIRO | Jacaré |
134 | EM FINLÂNDIA | Jacarepaguá |
135 | EM HERBERT MOSES | Jardim América |
136 | EM ZÉLIA BRAUNE | Jardim América |
137 | EM LINS DE VASCONCELOS | Lins de Vasconcelos |
138 | EM MINISTRO EDGARD ROMERO | Madureira |
139 | EM RUGENDAS | Madureira |
140 | EM MÁRIO CASASANTA | Magalhães Bastos |
141 | EM GUIMARÃES ROSA | Magalhães Bastos |
142 | EM LIMA BARRETO | Magalhães Bastos |
143 | CM NAÇÃO MANGUEIRENSE | Mangueira |
144 | CIEP JUSCELINO KUBITSCHEK | Manguinhos |
145 | EM OLIMPÍADAS RIO 2016 | Maré |
146 | EM PROFESSOR CARNEIRO FELIPE | Marechal Hermes |
147 | EDI PROFESSOR UBIRAJARA DE PAULA CASTRO | Marechal Hermes |
148 | EM REPÚBLICA DO PERU | Méier |
149 | EM BENEVENUTA RIBEIRO | Méier |
150 | EM BENTO RIBEIRO | Méier |
151 | EM FRANCISCO JOBIM | Méier |
152 | EM ODILON DE ANDRADE | Olaria |
153 | EM ANIBAL FREIRE | Olaria |
154 | EM RAJA GABAGLIA | Osvaldo Cruz |
155 | EM REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | Paciência |
156 | EM MARECHAL PEDRO CAVALCANTI | Paciência |
157 | EM DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO CIRAUDO | Paciência |
158 | EM PROFESSORA SONIA MOTA MOLISANI | Paciência |
159 | EM JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO | Paciência |
160 | EM MANOEL PORTO FILHO | Paciência |
161 | EM JOSÉ MARIA BELLO | Padre Miguel |
162 | EM ENGENHEIRO JOÃO THOMÉ | Padre Miguel |
163 | EM PROFESSOR JOAQUIM DA COSTA RIBEIRO | Padre Miguel |
164 | EM JOSÉ PIQUET CARNEIRO | Padre Miguel |
165 | EM GENERAL TASSO FRAGOSO | Padre Miguel |
166 | CIEP PADRE PAULO CORRÊA DE SÁ | Padre Miguel |
167 | CM TIA ELZA | Padre Miguel |
168 | EM ANTENOR NASCENTES | Parque Anchieta |
169 | EM ALBERTO JOSÉ SAMPAIO | Pavuna |
170 | EM COMANDANTE ARNALDO VARELLA | Pavuna |
171 | EM ESCULTOR LEÃO VELLOSO | Pavuna |
172 | EM DEPUTADO HILTON GAMA | Pavuna |
173 | EM TELÊMACO GONÇALVES MAIA | Pavuna |
174 | EM LEVY MIRANDA | Pavuna |
175 | EM DORCELINA GOMES DA COSTA | Pechincha |
176 | EM GENERAL JOÃO MENDONÇA LIMA | Pechincha |
177 | EM DEBORAH MENDES DE MORAES | Pedra de Guaratiba |
178 | EM PROFESSORA MYRTHES WENZEL | Pedra de Guaratiba |
179 | EM DOUTOR SÓCRATES | Pedra de Guaratiba |
180 | EM CIENTISTA MÁRIO KROEFF | Penha |
181 | EM PROFESSOR SOUZA CARNEIRO | Penha Circular |
182 | EM BRANT HORTA | Penha Circular |
183 | EM MARANHÃO | Pilares |
184 | EM ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO | Pilares |
185 | EM VICENTE LICINIO CARDOSO | Praça Mauá |
186 | EDI RACHEL DE QUEIROZ | Praça Onze |
187 | EM SOBRAL PINTO | Praça Seca |
188 | EM JOÃO BARBALHO | Ramos |
189 | EM CLOTILDE GUIMARÃES | Ramos |
190 | EM NICARÁGUA | Realengo |
191 | EM GIL VICENTE | Realengo |
192 | EM RAMIZ GALVÃO | Realengo |
193 | EM ÁTILA NUNES | Realengo |
194 | EM MIGUEL RAMALHO NOVO | Realengo |
195 | EM PADRE LEONEL FRANCA | Realengo |
196 | CIEP THOMAS JEFFERSON | Realengo |
197 | CIEP FRANCISCO SOLANO TRINDADE | Realengo |
198 | CM CASA DE REALENGO | Realengo |
199 | EM GEORGE SUMNER | Riachuelo |
200 | EM ALEXANDRE FARAH | Ricardo de Albuquerque |
201 | EM COELHO NETO | Ricardo de Albuquerque |
202 | EM JENNY GOMES | Rio Comprido |
203 | EM RIO DAS PEDRAS | Rio das Pedras |
204 | EM PARÁ | Rocha Miranda |
205 | EM ITÁLIA | Rocha Miranda |
206 | EM EMBAIXADOR JOÃO NEVES DA FONTOURA | Rocha Miranda |
207 | EDI PIO XII | Rocha Miranda |
208 | EM ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS | Santa Cruz |
209 | EM EDUARDO RABELO | Santa Cruz |
210 | EM BENTO DO AMARAL COUTINHO | Santa Cruz |
211 | EM CORONEL BERTHIER | Santa Cruz |
212 | EM PRINCESA ISABEL | Santa Cruz |
213 | EM ALDEBARÃ | Santa Cruz |
214 | EM FERNANDO DE AZEVEDO | Santa Cruz |
215 | EM PROFESSORA SILVIA DE ARAUJO TOLEDO | Santa Cruz |
216 | EM LUÍS CAETANO DE OLIVEIRA | Santa Cruz |
217 | EM IPEG | Santa Cruz |
218 | EM FRANCISCO CALDEIRA DE ALVARENGA | Santa Cruz |
219 | EM JOAQUIM DA SILVA GOMES | Santa Cruz |
220 | EM LIBERDADE | Santa Cruz |
221 | EM EMILIANO GALDINO | Santa Cruz |
222 | EM SINDICALISTA CHICO MENDES | Santa Cruz |
223 | EM PROFESSOR JORGE GONÇALVES FARINHA | Santa Cruz |
224 | EM PROFESSORA ZÉLIA CAROLINA DA SILVA PINHO | Santa Cruz |
225 | EM ROBERTO CIVITA | Santa Cruz |
226 | EM EULALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA VIEIRA | Santa Cruz |
227 | EM MEDALHISTA OLÍMPICO THIAGO BRAZ DA SILVA | Santa Cruz |
228 | CIEP ISMAEL NERY | Santa Cruz |
229 | EM ADALGIZA NERI | Santa Cruz – S. Fernando |
230 | EM SANTA CATARINA | Santa Teresa |
231 | EM JUAN ANTONIO SAMARANCH | Santa Teresa |
232 | EM MEDALHISTA OLÍMPICO DOUGLAS CORREA DE SOUZA | Santíssimo |
233 | EM GONÇALVES DIAS | São Cristóvão |
234 | EM PORTUGAL | São Cristóvão |
235 | EM MÁRIO FERNANDES PINHEIRO | Senador Camará |
236 | EM THOMÉ DE SOUZA | Senador Camará |
237 | CIEP GILBERTO FREYRE | Senador Camará |
238 | EDI TAQUARAL | Senador Camará |
239 | EM TEODORO SAMPAIO | Senador Vasconcelos |
240 | EM EMILINHA BORBA | Sepetiba |
241 | EM PROFESSOR NEEMIAS RODRIGUES DE MELLO | Sepetiba |
242 | CIEP MINISTRO MARCOS FREIRE | Sepetiba |
243 | EM CAMPO DOS AFONSOS | Sulacap |
244 | EM NOEL NUTELS | Tanque |
245 | EM EUNICE WEAVER | Taquara |
246 | EM BARÃO DA TAQUARA | Taquara |
247 | EM GENERAL CARLOS CAETANO MIRAGAYA | Taquara |
248 | EM GOVERNADOR CARLOS LACERDA | Taquara |
249 | EM NELSON RODRIGUES | Taquara |
250 | EM LAUDIMIA TROTTA | Tijuca |
251 | EM ACRE | Todos os Santos |
252 | EM MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO | Triagem |
253 | EM FIGUEIREDO PIMENTEL | Turiaçu |
254 | CM MARIA JOSÉ DE PAULA DE JESUS | Vaz Lobo |
255 | CM JOSEPH BARBERA | Vicente de Carvalho |
256 | CM VIDIGAL | Vidigal |
257 | EM REPÚBLICA DO LÍBANO | Vigário Geral |
258 | EM JORGE DE GOUVEIA | Vigário Geral |
259 | EM GRÉCIA | Vila Da Penha |
260 | CM MARIA ALTAMIRA C. OLEGÁRIO | Vila Da Penha |
261 | EM MADRID | Vila Isabel |
262 | EM PRESIDENTE CAFÉ FILHO | Vila Kennedy |
263 | EM CECÍLIA MEIRELLES | Vila Kosmos |
264 | EM ROSA DA FONSECA | Vila Militar |
265 | EM CÂNDIDO CAMPOS | Vila Valqueire |
266 | EM MARIA BAPTISTINA DUFFLES TEIXEIRA LOTT | Vista Alegre |
Clique aqui e visualize mais escolas abertas presencialmente