Detran.RJ retoma as atividades nesta segunda-feira
O Detran.RJ reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade
O Detran.RJ reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade
A Prefeitura do Rio autorizou que as escolas da cidade, incluindo as particulares, retomem suas atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 5/4.
O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, explicou, na manhã desta sexta-feira (2/4), que as unidades da rede vão reabrir, nesta segunda-feira (5/4), apenas administrativamente. E na terça-feira (6/4) serão retomadas as aulas presenciais nas 419 escolas que já estavam recebendo alunos antes da pausa emergencial.
Unidade Escolar | Bairro | |
1 | EM TAGORE | Abolição |
2 | EM ERICO VERÍSSIMO | Acari |
3 | Escola Municipal Thomas Jefferson | Acari |
4 | EM VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | Água Santa |
5 | EM MÁRIO FACCINI | ALTO DA BOA VISTA |
6 | Escola Municipal Menezes Vieira | Alto da Boa Vista |
7 | EM CLÁUDIO GANNS | Anchieta |
8 | EM HILDEGARDO DE NORONHA | Anchieta |
9 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO MAURÍCIO LUIZ DE SOUZA | Anchieta |
10 | EDI ABRAHAM LINCOLN | Anchieta |
11 | EM MESTRE VALENTIM | Anchieta |
12 | Escola Municipal Lúcio de Mendonça | Anchieta |
13 | Escola Municipal Paraíba | Anchieta |
14 | Escola Municipal Poeta Mário Quintana | Anil |
15 | EM AZERBAIJÃO | Anil |
16 | EM COLLECHIO | BANGU |
17 | EM WALDIR AZEVEDO FRANCO | Bangu |
18 | EM JOANA ANGÉLICA | Bangu |
19 | EM EDSON CARNEIRO | Bangu |
20 | Ciep Professora Célia Martins Menna Barreto | Bangu |
21 | Escola Municipal O’higgins | Bangu |
22 | EM GOLDA MEIR | BARRA DA TIJUCA |
23 | EM PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES | BARRA DA TIJUCA |
24 | Escola Municipal Almeida Garret | Barra da Tijuca |
25 | Escola Municipal Jackson de Figueiredo | Barra da Tijuca |
26 | Escola Municipal Vice Almirante Alvaro Alberto da Motta e Silva | Barra da Tijuca |
27 | Escola Municipal Vice Almirante Paulo Castro Moreira da Silva | Barra da Tijuca |
28 | EM ANA NERI | Barra De Guaratiba |
29 | Escola Municipal Floripes Angladas Lucas | Barra De Guaratiba |
30 | EM TEMISTOCLES DALMÁCIO PEREIRA | BARROS FILHO |
31 | EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO | Benfica |
32 | EM EDMUNDO BITTENCOURT | Benfica |
33 | EDI DOUTOR DOMINGOS ARTHUR MACHADO FILHO | Benfica |
34 | Escola Municipal IV Centenário | Bonsucesso |
35 | Escola Municipal Nova Holanda | Bonsucesso |
36 | Escola Municipal Osmar Paiva Camelo | Bonsucesso |
37 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Doutor Antônio Fernandes Figueira | Bonsucesso |
38 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Kelita Faria de Paula | Bonsucesso |
39 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Valéria Pereira de Souza Pinto | Bonsucesso |
40 | Escola Municipal Vereadora Marielle Franco | Bonsucesso (Maré) |
41 | EM MÉXICO | Botafogo |
42 | EDI CASA DA CRIANÇA | Botafogo |
43 | Escola Municipal David Perez | Braz de Pina |
44 | Escola Municipal Marcílio Dias | Braz de Pina |
45 | EM PROFESSOR VISITAÇÃO | Cachambi |
46 | EM JEAN MERMOZ | Cachambi |
47 | EM NOSSA SENHORA DE POMPÉIA | Cachambi |
48 | EDI GEORGE BERNANOS | Cachambi |
49 | Escola Municipal José Lins do Rego | Cachambi |
50 | EDI LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA | Caju |
51 | EM MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS | CAJU |
52 | CM LADEIRA DOS FUNCIONÁRIOS | CAJU |
53 | EDI PARQUE DA ALEGRIA | CAJU |
54 | EM BARÃO DO AMPARO | Campinho |
55 | EM CEL. PM. FLAVIO MARTINS ALBUQUERQUE | Campo dos Afonsos |
56 | EM PROFESSOR MANUEL SAID ALI | CAMPO GRANDE |
57 | EM PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES | Campo Grande |
58 | EM MANE GARRINCHA – ALEGRIA DO POVO | Campo Grande |
59 | EM PROFESSORA SONIA MARIA MALTEZ FERNANDEZ | Campo Grande |
60 | CIEP FRANCISCO CAVALCANTE PONTES DE MIRANDA | Campo Grande |
61 | EDI LUDMILA MÁXIMO MOREIRA CARDOSO | Campo Grande |
62 | EM MIGUEL DE LARREINAGA | CAMPO GRANDE |
63 | EM COMUNIDADE JARDIM PEDREGOSO | CAMPO GRANDE |
64 | EM RAYMUNDO CORRÊA | CAMPO GRANDE |
65 | EDI JOARI | CAMPO GRANDE |
66 | Ciep Anita Malfatti | Campo Grande |
67 | Ciep Lamartine Babo | Campo Grande |
68 | Escola Municipal Alfredo Cesário Alvim | Campo Grande |
69 | Escola Municipal Jonatas Serrano | Campo Grande |
70 | Escola Municipal Professor Felipe Santiago | Campo Grande |
71 | Escola Municipal Rainha Vitoria | Campo Grande |
72 | Escola Municipal São Camilo de Lelis | Campo Grande |
73 | Escola Municipal Tóquio | Campo Grande |
74 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Isabel | Campo Grande |
75 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor André Luiz Gils | Campo Grande |
76 | EM RUY CARNEIRO DA CUNHA | Cascadura |
77 | EM VITAL BRASIL | CATETE |
78 | EM ESTADOS UNIDOS | CATUMBI |
79 | Escola Municipal do Catumbi | Catumbi |
80 | EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS | CAVALCANTE |
81 | EM PREFEITO FILADELFO AZEVEDO | Cavalcanti |
82 | EM ESPIRITO SANTO | Cavalcanti |
83 | EM FREI LEOPOLDO | Cavalcanti |
84 | EM TIRADENTES | Centro |
85 | Escola Municipal Guatemala | Centro |
86 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Campos Salles | Centro |
87 | EM AUGUSTO MAGNE | CIDADE DE DEUS |
88 | EM AVERTANO ROCHA | Cidade De Deus |
89 | EM JOAQUIM FONTES | Cidade De Deus |
90 | EDI JARDIM DO AMANHÃ | Cidade de Deus |
91 | EDI SENHORA PERCILIANA PEREIRA DE ALVARENGA | Cidade de Deus |
92 | CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS | CIDADE DE DEUS |
93 | EM PROFESSORANDA LEILA BARCELLOS DE CARVALHO | CIDADE DE DEUS |
94 | EM FREDERICO EYER | CIDADE DE DEUS |
95 | Escola Municipal Tenente Antônio João | Cidade Universitária |
96 | EM ABEILARD FEIJÓ | COCOTÁ (ILHA DO GOVERNADOR) |
97 | EM ALÍPIO MIRANDA RIBEIRO | Coelho Neto |
98 | EM GENERAL OSÓRIO | Coelho Neto |
99 | EM VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO | Coelho Neto |
100 | EDI ANA MARIA CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Coelho Neto |
101 | Escola Municipal Cornélio Pena | Coelho Neto |
102 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Ana de Barros Câmara | Coelho Neto |
103 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Firmino Costa | Coelho Neto |
104 | EM CASTELNUOVO | Copacabana |
105 | Escola Municipal Roraima | Cordovil |
106 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Emmanuel Pereira Filho | Cordovil |
107 | EM ARMANDO FAJARDO | Cordovil |
108 | EM RAUL PEDERNEIRAS | Cordovil |
109 | EM MONTESE | Cordovil |
110 | EM SÃO JOÃO BATISTA | CORDOVIL |
111 | Escola Municipal Alfredo Gomes | Cordovil |
112 | EM RÔMULO GALLEGOS | Cosmos |
113 | EM PEDRO MOTA LIMA | COSMOS |
114 | EM ALBERTO NEPOMUCENO | COSMOS |
115 | EM ATENAS | COSMOS |
116 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Comendador Serafim Sofia Araújo | Cosmos |
117 | Escola Municipal Antonia Vargas Cuquejo | Cosmos |
118 | CIEP ANTON MAKARENKO | Costa Barros |
119 | EDI WESLEY GUILBER RODRIGUES DE ANDRADE | Costa Barros |
120 | EDI PROFESSORA HELIA LÚCIA MORENO FERREIRA | Costa Barros |
121 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICA ÁGATHA BEDNARCZUK RIPPEL | Curicica |
122 | EM LINCOLN BICALHO ROQUE | CURICICA |
123 | EM ROBERTO BURLE MARX | CURICICA |
124 | Ciep Rubens Paiva | Curicica |
125 | EM MANO DÉCIO DA VIOLA | CURICICA – JACAREPAGUÁ |
126 | EM MADRE TEREZA DE CALCUTÁ | CURICICA – JACAREPAGUÁ |
127 | EM SÃO DOMINGOS | Del Castilho |
128 | EM LAURO SODRÉ | Del Castilho |
129 | CIEP PATRICE LUMUMBA | Del Castilho |
130 | Escola Municipal Engenheiro Lafayette de Andrade | Deodoro |
131 | Escola Municipal Antônio Pereira | Engenho Da Rainha |
132 | Escola Municipal Liberato Bittencourt | Engenho Da Rainha |
133 | Escola Municipal Reverendo Álvaro Reis | Engenho Da Rainha |
134 | EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT | Engenho de Dentro |
135 | EM DOUTOR ULISSES PERNAMBUCANO | Engenho De Dentro |
136 | Escola Municipal Londres | Engenho De Dentro |
137 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Maurício Cardoso | Engenho De Dentro |
138 | EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE | ENGENHO NOVO |
139 | Escola Municipal Canadá | Estácio |
140 | EM EDUCANDÁRIO ROMÃO DE MATTOS DUARTE | FLAMENGO |
141 | EM PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LORETO | FREGUESIA – JACAREPAGUÁ |
142 | Escola Municipal Edgard Werneck | Freguesia ( Jacarepaguá ) |
143 | EM ROTARY | FREGUESIA (ILHA DO GOV.) |
144 | EM ANITA GARIBALDI | GALEÃO – ILHA DO GOVERNADOR |
145 | EM DARCY VARGAS | GAMBOA |
146 | Escola Municipal Noel Rosa | Grajaú |
147 | Escola Municipal Duque de Caxias | Grajaú |
148 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Lucia Maria Quitete de Carvalho Amaral | Grajaú |
149 | EM MAURICE MAETERLINCK | GUADALUPE |
150 | CIEP JOÃO DO RIO | Guadalupe |
151 | EDI ERNANI CARDOSO | Guadalupe |
152 | EDI PROFESSORA MILTOLINA DA SILVA | Guadalupe |
153 | EDI ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA | Guadalupe |
154 | EM PIAUÍ | GUADALUPE |
155 | Escola Municipal Gilberto Amado | Guadalupe |
156 | Escola Municipal Isaias Alves | Guadalupe |
157 | Escola Municipal Lia Braga de Faria | Guadalupe |
158 | Escola Municipal Bertha Lutz | Guaratiba |
159 | Escola Municipal Giuseppe Melchiori – Padre José | Guaratiba |
160 | Escola Municipal Leôncio Correia | Guaratiba |
161 | Escola Municipal Professor Castilho | Guaratiba |
162 | Espaço De Desenvolvimento Infantil Medalhista Olímpico Izaquias Queiroz Dos Santos | Guaratiba |
163 | EM EMMA D’AVILA DE CAMILLIS | Guaratiba |
164 | EDI SAMIRA PIRES RIBEIRO | Guaratiba |
165 | EDI PADRE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | Guaratiba |
166 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO FELIPE ALMEIDA WU | Guaratiba |
167 | EDI GERMANO THOMÉ DE OLIVEIRA | Guaratiba |
168 | EM RIVADÁVIA MANOEL PINTO | GUARATIBA |
169 | Escola Municipal D. João VI | Higienópolis |
170 | EM MÁRIO PENNA DA ROCHA | HONÓRIO GURGEL |
171 | EM ALBERTO DE OLIVEIRA | Ilha do Governador – Galeão |
172 | EM SUN-YAT-SEN | Ilha do Governador – Tauá |
173 | EM MAGDALENA TAGLIAFERRO | Ilha do Governador – Tauá |
174 | EDI TENENTE PEDRO DE LIMA MENDES | Ilha do Governador -Galeão |
175 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eliane Monte Chiari Dantas | Inhaúma |
176 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Tânia Cristina Moreira | Inhaúma |
177 | Escola Municipal Eurico Vilela | Inhaúma |
178 | Escola Municipal José Aparecido do Prado Sarti | Inhaúma |
179 | Escola Municipal Olavo Josino de Salles | Inhaúma |
180 | Escola Municipal Professora Arminda Moreira Padova | Inhaúma |
181 | CIEP CORONEL SARMENTO | Inhaúma |
182 | EM PROFESSOR AFONSO VÁRZEA | INHAÚMA |
183 | Creche Municipal Vitória da Paz | Inhoaíba |
184 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR NORY OYAKAWA MARIANO | Inhoaíba |
185 | EM LYCIO DE SOUZA CARVALHO | INHOAÍBA |
186 | EM RODOLFO GARCIA | Irajá |
187 | EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO | Irajá |
188 | EM TARSILA DO AMARAL | Irajá |
189 | CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES | Irajá |
190 | Escola Municipal Adlai Stevenson | Irajá |
191 | Escola Municipal Alfredo de Paula Freitas | Irajá |
192 | Escola Municipal Irã | Irajá |
193 | Escola Municipal Lopes Trovão | Itanhangá |
194 | Creche Municipal Benedita Siqueira Lopes | Itanhangá |
195 | Escola Municipal Delfim Moreira | Jacaré |
196 | EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO | Jacarepaguá |
197 | CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA | Jacarepaguá |
198 | CM TIA AUTA | Jacarepaguá |
199 | Escola Municipal Adalgisa Monteiro | Jacarepaguá |
200 | Escola Municipal Jorge Amado | Jacarepaguá |
201 | EDI ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO | Jacarepagua-Curicica |
202 | EM PRESIDENTE GRONCHI | JARDIM AMÉRICA |
203 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Cônego Fernandes Pinheiro | Jardim América |
204 | EM SHAKESPEARE | Jardim Botânico |
205 | EDI JÚLIA KUBITSCHEK | Jardim Botânico |
206 | EM PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | JARDIM GUANABARA – ILHA DO GOVERNADOR |
207 | EM PEDRO ERNESTO | Lagoa |
208 | EDI PROFESSORA SARITA KONDER | LARANJEIRAS |
209 | EDI DONA MARCELA | Leme |
210 | EM JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES | LINS DE VASCONCELOS |
211 | EM SENADOR JOÃO LYRA TAVARES | Lins de Vasconcelos |
212 | EDI MARIA BRAZ | Lins de Vasconcelos |
213 | EM ASTOLFO REZENDE | Madureira |
214 | EDI GUARACIARA RODRIGUES DINIZ | Madureira |
215 | EM LUÍS CARLOS DA FONSECA | MADUREIRA |
216 | EM CHURCHILL | Magalhães Bastos |
217 | EM ARACY MUNIZ FREIRE | Magalhães Bastos |
218 | EM HUMBERTO DE CAMPOS | MANGUEIRA |
219 | Escola Municipal Ema Negrão de Lima | Manguinhos |
220 | Escola Municipal Albino Souza Cruz | Manguinhos |
221 | EDI JOAQUIM VENÂNCIO | Manguinhos |
222 | EM FRIEDENREICH | Maracanã |
223 | Ciep Ministro Gustavo Capanema | Maré |
224 | Escola Municipal Medalhista Olímpico Lucas Saatkamp – Maré | Maré |
225 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Medalhista Olímpico Evandro Motta Marcondes Guerra | Maré |
226 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Medalhista Olímpico William Peixoto Arjona | Maré |
227 | EM PROFESSOR PAULO FREIRE | Maré |
228 | Escola Municipal Affonso Taunay | Méier |
229 | Escola Municipal Isabel Mendes | Méier |
230 | EM RODRIGO OTÁVIO | MONERÓ (ILHA DO GOVERNADOR) |
231 | Escola Municipal Guandu | Nova Iguaçu (Baixada Fluminense) |
232 | EM WALQUIR PEREIRA | NOVA SEPETIBA – SANTA CRUZ |
233 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Compositor Neoci Dias de Andrade | Olaria |
234 | Espaço De Desenvolvimento Infantil Miguel Couto | Olaria |
235 | EM BRASIL | Olaria |
236 | EDI PROFESSORA TANIA DA ROCHA CORREA | Olaria |
237 | EM CLÓVIS BEVILÁQUA | OLARIA |
238 | EM MOZART LAGO | OSWALDO CRUZ |
239 | Escola Municipal Viriato Corrêa | Oswaldo Cruz |
240 | EM VIVALDO RAMOS DE VASCONCELOS | PACIÊNCIA |
241 | EM FRANKLIN TÁVORA | PACIÊNCIA |
242 | CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER – PACIÊNCIA | PACIÊNCIA |
243 | EM MIGUEL CALMON | PACIÊNCIA |
244 | EM ESPANHA | PACIÊNCIA |
245 | EM RIBEIRO COUTO | PACIÊNCIA |
246 | CM DJANIRA MARIA RAMOS | PACIÊNCIA |
247 | Creche Municipal Trinta e Um de Outubro | Paciência |
248 | Espaço de Desenvolvimento Infantil João Corrêa | Paciência |
249 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Raquel Kelly Lanera | Paciência |
250 | EM FREI VICENTE DO SALVADOR | Padre Miguel |
251 | EDI RAFAEL PEREIRA DA SILVA | PADRE MIGUEL |
252 | EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO | Paquetá |
253 | Escola Municipal Antônio Maceo | Parque Anchieta |
254 | Escola Municipal Guilherme Tell | Parque Anchieta |
255 | EM ALEXANDRE DE GUSMÃO | Pavuna |
256 | EM PREFEITO MARCOS TAMOYO | Pavuna |
257 | CIEP GLAUBER ROCHA | Pavuna |
258 | EDI DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO | Pavuna |
259 | EDI SEBASTIÃO TAVARES DO NASCIMENTO | Pavuna |
260 | EDI PROFESSORA MARISE GARCIA MIRANDA | Pavuna |
261 | EDI PROFESSORA REGINA CELI RABELO DE ALMEIDA | Pavuna |
262 | EDI MARIZA ALVES PIMENTA | Pavuna |
263 | EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DÓRIA | PAVUNA |
264 | Escola Municipal Eugenia Dutra Hamann | Pavuna |
265 | Escola Municipal Max Fleiuss | Pavuna |
266 | Escola Municipal Octavio Tarquinio de Souza | Pavuna |
267 | Escola Municipal Otávio Kelly | Pavuna |
268 | Escola Municipal Zilda Nunes da Costa | Pavuna |
269 | EM PROFESSORA ELISA JOAQUINA DALTRO PEIXOTO | PEDRA DE GUARATIBA |
270 | Ciep Gregório Bezerra | Penha |
271 | Escola Municipal Conde de Agrolongo | Penha |
272 | Escola Municipal Joracy Camargo | Penha |
273 | EDI ALMIR LEITE RIBEIRO | Penha |
274 | EM SUÍÇA | PENHA |
275 | EM PRESIDENTE EURICO DUTRA | PENHA |
276 | EM ARIOSTO ESPINHEIRA | PENHA |
277 | EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA | Penha Circular |
278 | EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA | PENHA CIRCULAR |
279 | EM JOÃO DE DEUS | PENHA CIRCULAR |
280 | EM SÉRVULO DE LIMA | Piedade |
281 | EDI FÉLIX PACHECO | Piedade |
282 | EM SUÉCIA | Pilares |
283 | EDI ANÍSIO TEIXEIRA | PILARES |
284 | Escola Municipal Alagoas | Pilares |
285 | EM CÂNDIDO PORTINARI | PITANGUEIRAS (ILHA DO GOVERNADOR) |
286 | EM MAESTRO FRANCISCO BRAGA | PORTUGUESA |
287 | Escola Municipal Leonel Azevedo | Portuguesa (I. do Governador) |
288 | EM TIA CIATA | Praça Onze |
289 | EM JOSÉ JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR | PRAÇA SECA |
290 | CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS | PRAÇA SECA |
291 | Escola Municipal Dom Armando Lombardi | Praça Seca |
292 | Escola Municipal Domingos Paschoal Cegalla | Praça Seca |
293 | Escola Municipal Morvan de Figueiredo | Praça Seca |
294 | Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira | Praia da Bandeira (I. do Governador) |
295 | EM OSWALDO TEIXEIRA | Quintino Bocaiúva |
296 | EDI PIERRE JANET | Ramos |
297 | EM WALT DISNEY | RAMOS |
298 | EM NERVAL DE GOUVEIA | RAMOS |
299 | EM EDMUNDO LINS | RAMOS |
300 | Escola Municipal Carlos Chagas | Ramos |
301 | Escola Municipal Professor Carneiro Ribeiro | Ramos |
302 | EM PROFESSOR AFONSO HENRIQUE SALDANHA | Realengo |
303 | EM PROFESSOR LAURO TRAVASSOS | REALENGO |
304 | EM JOSÉ PANCETTI | REALENGO |
305 | EM CARLOS MAUL | REALENGO |
306 | Escola Municipal Professor Carlos Delgado de Carvalho | Recreio dos Bandeirantes |
307 | EM FREI GASPAR | Recreio dos Bandeirantes |
308 | EDI MILENA SANTOS NASCIMENTO | Recreio dos Bandeirantes |
309 | EDI PROFESSORA RUTH CARDOSO | Recreio dos Bandeirantes |
310 | CIEP MARGARET MEE | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
311 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Ruth Cardoso | Recreio dos Bandeirantes |
312 | Escola Municipal Senegal | Riachuelo |
313 | EDI PRESIDENTE KENNEDY | RIACHUELO |
314 | EDI NORONHA SANTOS | Ricardo de Albuquerque |
315 | EDI MEDALHISTA PARALÍMPICO DANIEL MARTINS | Ricardo de Albuquerque |
316 | EM PROFESSOR ZITUO YONESHIGUE | RICARDO DE ALBUQUERQUE |
317 | Escola Municipal Narbal Fontes | Ricardo de Albuquerque |
318 | EM MARIO CLAUDIO | Rio Comprido |
319 | EM MEM DE SÁ | RIO COMPRIDO |
320 | EM PEREIRA PASSOS | RIO COMPRIDO |
321 | CM CASTELINHO | Rocinha |
322 | EM PONTE DOS JESUÍTAS | SANTA CRUZ |
323 | EM PREFEITO JOÃO CARLOS VITAL | SANTA CRUZ |
324 | EM PROFESSOR COQUEIRO | Santa Cruz |
325 | EM PROFESSOR ARTHUR THIRE | Santa Cruz |
326 | EM TENENTE RENATO CÉSAR | Santa Cruz |
327 | EM PROFESSORA CLARA LUCIA DE SOUSA | Santa Cruz |
328 | EDI PROFESSORA KATIA MIRANDA SANTOS | Santa Cruz |
329 | EDI PROFESSORA Maria MESQUITA DE SIQUEIRA | Santa Cruz |
330 | EM PROf DIONE FREITAS FELISBERTO DE CARVALHO | SANTA CRUZ |
331 | EM HAYDEA VIANNA FIUZA DE CASTRO | SANTA CRUZ |
332 | EM RICARDO BRENTANI | SANTA CRUZ |
333 | EM OTELO DE SOUZA REIS | SANTA CRUZ |
334 | EM PROFESSORA MARIA SANTIAGO | SANTA CRUZ |
335 | EM PROFESSOR DARCY ARAÚJO DE MIRANDA | SANTA CRUZ |
336 | EM PROFESSORA LEILA MEHL MENEZES DE MATTOS | SANTA CRUZ |
337 | EM ROBERTO COELHO | SANTA CRUZ |
338 | EM MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO | SANTA CRUZ |
339 | EM MARIO LAGO – SANTA CRUZ | SANTA CRUZ |
340 | EM MARIA DE JESUS OLIVEIRA | SANTA CRUZ |
341 | EM PROFESSOR FRANCISCO JOSÉ ANTÔNIO | SANTA CRUZ |
342 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICA POLIANA OKIMOTO | SANTA CRUZ |
343 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ERLON DE SOUZA SILVA | SANTA CRUZ |
344 | Escola Municipal José de Mello | Santa Cruz |
345 | Escola Municipal Júlio Cesário de Melo | Santa Cruz |
346 | Escola Municipal Lourdes de Lima Rocha | Santa Cruz |
347 | Escola Municipal Medalhista Olímpico Robson Donato Conceição | Santa Cruz |
348 | Escola Municipal Meralina de Castro | Santa Cruz |
349 | Escola Municipal Pestalozzi | Santa Cruz |
350 | Escola Municipal Professora Maria Helena Alves Portilho | Santa Cruz |
351 | Escola Municipal Professora Zulmira Telles da Costa | Santa Cruz |
352 | Escola Municipal Ronald de Carvalho | Santa Cruz |
353 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Antonio Alfredo Mercadante | Santa Cruz |
354 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Celso de Almeida Chaves | Santa Cruz |
355 | EM MACHADO DE ASSIS | Santa Teresa |
356 | Centro de D. de Ed. Integrada Amalia F. Conde | Santa Teresa |
357 | Escola Municipal Julia Lopes de Almeida | Santa Teresa |
358 | EM FERNANDO MAXIMILIANO | SANTÍSSIMO |
359 | Escola Municipal Ernesto Nazareth | Santíssimo |
360 | EM SAMUEL WAINER | Santíssimo |
361 | EM PROFESSOR HELTON ALVARES VELOSO DE CASTRO | Santíssimo |
362 | EM BENJAMIM CONSTANT | SANTO CRISTO |
363 | EM GENERAL MITRE | SANTO CRISTO |
364 | EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI | SANTO CRISTO |
365 | EM LÚCIA MIGUEL PEREIRA | São Conrado |
366 | EM MARECHAL TROMPOWSKY | São Cristóvão |
367 | EM JOÃO DE CAMARGO | SÃO CRISTÓVÃO |
368 | EM MESTRE WALDEMIRO | SÃO CRISTÓVÃO |
369 | EM RAUL FRANCISCO RYFF | SENADOR CAMARÁ |
370 | EM ANTÔNIO BANDEIRA | Senador Camará |
371 | EM RAINHA FABÍOLA | Senador Camará |
372 | EM SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI | SENADOR CAMARÁ |
373 | EM PROFESSORA IVONE NUNES FERREIRA | SENADOR CAMARÁ |
374 | EDI PROFESSOR ANTONIO FLAVIO PIERUCCI | SENADOR CAMARÁ |
375 | Escola Municipal Ariena Vianna da Silva | Senador Camará |
376 | Escola Municipal Engenheiro Pires do Rio | Senador Camará |
377 | Escola Municipal Ernesto Franciscone | Senador Camará |
378 | Escola Municipal Rio Grande do Norte | Senador Vasconcelos |
379 | CM SEMPRE VIDA ESTRELA DO ALAGADO | Sepetiba |
380 | EDI INAIÁ WANDERLEY CARMO | Sepetiba |
381 | Escola Municipal Nair Da Fonseca | Sepetiba |
382 | EM MAESTRO LORENZO FERNANDES | Tanque |
383 | EM OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA | Tanque |
384 | Escola Municipal Embaixador Dias Carneiro | Tanque |
385 | EM FRANCIS HIME | Taquara |
386 | EM RENATO LEITE | Taquara |
387 | CM AMIGUINHOS DA VILA SAPÊ | Taquara |
388 | EM DENISE MARIA TORRES | TAQUARA |
389 | EM GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO | TAQUARA |
390 | EM JULIANO MOREIRA | TAQUARA |
391 | CIEP PABLO NERUDA | TAQUARA |
392 | CIEP COMPOSITOR DONGA | TAQUARA |
393 | Escola Municipal Juan Montalvo | Taquara |
394 | Escola Municipal Julio Verne | Taquara |
395 | Escola Municipal Marechal Thaumaturgo de Azevedo | Taquara |
396 | Escola Municipal Vítor Meireles | Taquara |
397 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Edilia Coelho Garcia | Taquara |
398 | EM CAPITÃO DE FRAGATA DIDIER BARBOSA VIANNA | TAUÁ (ILHA DO GOVERNADOR) |
399 | EDI DR. MARCELO CANDIA | Tijuca |
400 | EM BOMBEIRO GERALDO DIAS | TIJUCA |
401 | EM FREI CASSIANO | TIJUCA |
402 | CM TIA MARIA | TIJUCA |
403 | EM PADRE JOSÉ MAURÍCIO TOMÁS | Turiaçu |
404 | EM ESTÁCIO DE SÁ | Urca |
405 | EDI GABRIELA MISTRAL | Urca |
406 | EM ENGENHEIRO ÁLVARO SODRÉ | Vargem Grande |
407 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Ugocione José de Medeiros “Seu Ugo” | Vargem Pequena |
408 | Escola Municipal Heitor Beltrão | Vigário Geral |
409 | Escola Municipal Eneyda Rabello de Andrade | Vigário Geral |
410 | Escola Municipal Miguel ngelo | Vila Da Penha |
411 | EM QUINTINO DO VALLE | Vila Da Penha |
412 | EM ALBERT SABIN | VILA DA PENHA |
413 | CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE | VILA ISABEL |
414 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Suely de Pinho Cavalcante | Vila Isabel |
415 | CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE | VILA VALQUEIRE |
416 | Escola Municipal Carlos de Laet | Vila Valqueire |
417 | Escola Municipal José Enrique Rodó | Vila Valqueire |
418 | Escola Municipal Maria da Silva França | Vila Valqueire |
419 | Espaço de Desenvolvimento Infantil Debret | Vila Valqueire |
